U15 D2
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OYONNAX PVFC | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 9 |
2 | MONTREAL 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
3 | AMBERIEU FC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16 | 13 | 0 | 3 |
4 | ST MARTIN DU MONT | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 |
5 | O.SUD REVERMONT 01 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 14 | 0 | -6 |
6 | COT MEXI VILL | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 15 | 0 | -9 |
Classement provisoire au mardi 29 janvier 2019 (sous réserve des procédures en cours).