U11
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARBOZ 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 8 |
2 | BRESSE NORD FC 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
3 | FOISSIAT ETR. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
4 | PLAINE TONIQUE 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | -3 |
5 | ATTIGNAT 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 | 0 | -10 |
6 | CORMOZ ST NIZIE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | BRESSANS FC 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | -5 |
8 | BRESSE NORD FC 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | -6 |
Classement provisoire au lundi 18 janvier 2021 (sous réserve des procédures en cours).