U18 D1 PH3
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARBOZ ESB | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 30 | 15 | 0 | 15 |
2 | AIN SUD FOOT 2 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 27 | 13 | 0 | 14 |
3 | ST MARTIN DU MONT | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 23 | 15 | 0 | 8 |
4 | VEYLE SAONE FC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 22 | 15 | 0 | 7 |
5 | ESSOR BRESSE SAONE | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 |
6 | LAGNIEU CS | 2 | 10 | 1 | 0 | 8 | 1 | 9 | 53 | 0 | -44 |
Classement provisoire au mardi 21 juin 2022 (sous réserve des procédures en cours).